研究費
科学研究費助成事業(科研費)採択件数・受入金額
(単位:千円) | ||||
令和4年度 | 令和5年度 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
特別推進研究 | 1 | 29,500 | 1 | 26,500 |
新学術領域研究(研究領域提案型) | 2 | 3,700 | 1 | 1,800 |
学術変革領域研究(A) | 5 | 30,042 | 6 | 64,900 |
学術変革領域研究(B) | 2 | 17,500 | 1 | 11,900 |
基盤研究(S) | 4 | 89,200 | 6 | 125,200 |
基盤研究(A) | 12 | 104,800 | 9 | 69,500 |
基盤研究(B) | 18 | 88,800 | 25 | 107,500 |
基盤研究(C) | 14 | 17,100 | 14 | 14,227 |
挑戦的研究(開拓) | 5 | 25,500 | 5 | 32,800 |
挑戦的研究(萌芽) | 6 | 9,000 | 9 | 22,300 |
若手研究 | 19 | 28,165 | 26 | 38,300 |
研究活動スタート支援 | 3 | 3,500 | 4 | 4,400 |
奨励研究 | 0 | 0 | 1 | 480 |
成果公開促進費(データベース) | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 |
特別研究員奨励費 | 17 | 13,316 | 26 | 43,009 |
特別研究員奨励費(外国人) | 2 | 1,400 | 2 | 1,500 |
国際共同研究加速基金(海外連携研究) | 1 | 1,200 | 1 | 1,900 |
合計 | 112 | 463,723 | 138 | 567,217 |
その他研究資金
(単位:千円) | ||||
令和4年度 | 令和5年度 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
ミッション推進加速化経費(旧 機能強化経費) | 3 | 135,105 | 3 | 136,120 |
受託研究・事業 | 40 | 738,038 | 55 | 926,219 |
民間等との共同研究 | 56 | 182,142 | 47 | 149,971 |
二国間交流事業(JSPS) | 1 | 2,375 | 0 | 0 |
研究拠点形成事業(JSPS) | 2 | 19,630 | 2 | 18,980 |
官民による若手研究者発掘 支援事業費助成金(NEDO) | 2 | 18,568 | 1 | 15,384 |
中小企業経営支援等対策費補助金(METI) | 0 | 0 | 1 | 3,300 |
寄附金 | 44 | 87,016 | 55 | 105,901 |
※研究費金額は間接経費を除く