研究費
科学研究費助成事業(科研費)採択件数・受入金額
| (単位:千円) | ||||
| 令和5年度 | 令和6年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
| 特別推進研究 | 1 | 26,500 | 1 | 243,600 |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) | 1 | 1,800 | 0 | 0 |
| 学術変革領域研究(A) | 6 | 64,900 | 8 | 62,000 |
| 学術変革領域研究(B) | 1 | 11,900 | 1 | 7,500 |
| 基盤研究(S) | 6 | 125,200 | 5 | 228,800 |
| 基盤研究(A) | 9 | 69,500 | 7 | 69,400 |
| 基盤研究(B) | 25 | 107,500 | 26 | 119,600 |
| 基盤研究(C) | 14 | 14,227 | 9 | 9,200 |
| 挑戦的研究(開拓) | 5 | 32,800 | 2 | 12,800 |
| 挑戦的研究(萌芽) | 9 | 22,300 | 8 | 19,700 |
| 若手研究 | 26 | 38,300 | 19 | 23,917 |
| 研究活動スタート支援 | 4 | 4,400 | 5 | 5,500 |
| 奨励研究 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 成果公開促進費(データベース) | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| 特別研究員奨励費 | 26 | 43,009 | 24 | 28,600 |
| 特別研究員奨励費(外国人) | 2 | 1,500 | 4 | 3,200 |
| 国際共同研究加速基金(海外連携研究) | 1 | 1,900 | 1 | 4,000 |
| 合計 | 138 | 567,217 | 121 | 838,817 |
その他研究資金
| (単位:千円) | ||||
| 令和5年度 | 令和6年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
| ミッション推進加速化経費(旧 機能強化経費) | 3 | 136,120 | 3 | 139,219 |
| 受託研究 | 55 | 926,219 | 53 | 913,045 |
| 共同研究 | 47 | 149,971 | 44 | 160,936 |
| 二国間交流事業(JSPS) | 0 | 0 | 1 | 1,000 |
| 研究拠点形成事業(JSPS) | 2 | 18,980 | 2 | 19,370 |
| 官民による若手研究者発掘 支援事業費助成金(NEDO) | 1 | 15,384 | 0 | 0 |
| 中小企業経営支援等対策費補助金(METI) | 1 | 3,300 | 1 | 3,683 |
| 医療研究開発推進事業費補助金(AMED) | 0 | 0 | 1 | 13,600 |
| MICE開催支援に係る助成金・補助金(京都市) | 0 | 0 | 3 | 607 |
| 寄附金 | 55 | 105,901 | 46 | 96,591 |
※研究費金額は間接経費を除く
京都大学 化学研究所
国際共同利用・共同研究拠点