研究費
科学研究費助成事業(科研費)採択件数・受入金額
| (単位:千円) | ||||
| 令和6度 | 令和7年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
| 特別推進研究 | 1 | 243,600 | 1 | 58,500 |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学術変革領域研究(A) | 8 | 62,000 | 8 | 38,400 |
| 学術変革領域研究(B) | 1 | 7,500 | 1 | 7,100 |
| 基盤研究(S) | 5 | 228,800 | 5 | 178,800 |
| 基盤研究(A) | 7 | 69,400 | 9 | 86,400 |
| 基盤研究(B) | 26 | 119,600 | 25 | 113,300 |
| 基盤研究(C) | 9 | 9,200 | 5 | 4,948 |
| 挑戦的研究(開拓) | 2 | 12,800 | 1 | 1,900 |
| 挑戦的研究(萌芽) | 8 | 19,700 | 4 | 9,600 |
| 若手研究 | 19 | 23,917 | 16 | 23,211 |
| 研究活動スタート支援 | 5 | 5,500 | 3 | 3,000 |
| 成果公開促進費(データベース) | 1 | 1,000 | 1 | 1,300 |
| 特別研究員奨励費 | 24 | 28,600 | 25 | 21,101 |
| 特別研究員奨励費(外国人) | 4 | 3,200 | 4 | 4,400 |
| 国際共同研究加速基金(海外連携研究) | 1 | 4,000 | 1 | 5,200 |
| 合計 | 121 | 838,817 | 109 | 557,160 |
その他研究資金
| (単位:千円) | ||||
| 令和6年度 | 令和7年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
| ミッション推進加速化経費(旧 機能強化経費) | 3 | 139,219 | 3 | 136,665 |
| 受託研究 | 53 | 913,045 | 56 | 965,870 |
| 共同研究 | 44 | 160,936 | 45 | 139,385 |
| 二国間交流事業(JSPS) | 1 | 1,000 | 2 | 3,000 |
| 研究拠点形成事業(JSPS) | 2 | 19,370 | 1 | 13,410 |
| 官民による若手研究者発掘 支援事業費助成金(NEDO) | 0 | 0 | 1 | 1,923 |
| 中小企業経営支援等対策費補助金(METI) | 1 | 3,683 | 2 | 6,425 |
| 医療研究開発推進事業費補助金(AMED) | 1 | 13,600 | 1 | 2,100 |
| MICE開催支援に係る助成金・補助金(京都市) | 3 | 607 | 0 | 0 |
| 寄附金 | 46 | 96,591 | 45 | 105,750 |
※研究費金額は間接経費を除く
京都大学 化学研究所
国際共同利用・共同研究拠点