経費
※間接経費を除く(単位:千円)
※人件費には全学人件費を含む
| 人件費 (運営費交付金) |
物件費 (運営費交付金) |
科研費 | 産学連携等 研究費 |
その他 補助金 |
寄附金 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 1,339,177 | 1,037,906 | 707,300 | 565,269 | 10,912 | 47,707 | 3,708,271 |
| 令和4年度 | 1,262,433 | 1,162,089 | 463,723 | 920,180 | 40,573 | 87,016 | 3,936,014 |
| 令和5年度 | 1,331,316 | 851,632 | 567,217 | 1,076,190 | 37,664 | 105,901 | 3,969,920 |
| 令和6年度 | 1,261,373 | 1,016,826 | 838,817 | 1,094,351 | 17,890 | 96,591 | 4,325,848 |
| 令和7年度 | 1,336,851 | 1,01,0183 | 557,160 | 1,121,665 | 10,448 | 105,750 | 4,142,057 |
詳細はこちら→「研究費」のページへ
京都大学 化学研究所
国際共同利用・共同研究拠点