経費
(単位:千円)
人件費 (運営費交付金) |
物件費 (運営費交付金) |
科研費 | 産学連携等 研究費 |
その他 補助金 |
寄附金 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 1,350,382 | 1,097,947 | 565,600 | 464,769 | 31,251 | 84,003 | 3,593,952 |
令和2年度 | 1,314,938 | 954,627 | 629,078 | 592,839 | 32,472 | 53,595 | 3,577,549 |
令和3年度 | 1,339,177 | 1,037,906 | 707,300 | 565,269 | 10,912 | 47,707 | 3,708,271 |
令和4年度 | 1,262,433 | 1,162,089 | 463,723 | 920,180 | 40,573 | 87,016 | 3,936,014 |
令和5年度 | 1,331,316 | 851,632 | 567,217 | 1,076,190 | 37,664 | 105,901 | 3,969,920 |
詳細はこちら→「研究費」のページへ