教職員および大学院学生数推移
1963(昭和38)年~2024(令和6)年
専任職員数推移(毎年7月1日現在)
1963 | … | 1970 | … | 1980 | … | 1990 | … | 1994 | 1995 | … | 2000 | … | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
昭和38 | … | 45 | … | 55 | … | 平成2 | … | 6 | 7 | … | 12 | … | 令和2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
教授 | 15 | … | 19 | … | 19 | … | 25 | … | 27 | 教授 | 27 | … | 22 | … | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | |
併任教授 | 9 | … | 3 | 併任教授 | ||||||||||||||||
客員教授 | 3 | … | 3 | 客員教授 | 3 | … | 3 | … | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
助教授 | 16 | … | 16 | … | 19 | … | 21 | … | 21 | 准(助)教授 | 25 | … | 27 | … | 18 | 18 | 16 | 19 | 20 | |
特定准教授 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
客員助教授 | 2 | … | 3 | 客員准教授 | 3 | … | 3 | … | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
講師 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
特定講師 | 1 | |||||||||||||||||||
助手 | 46 | … | 49 | … | 44 | … | 36 | … | 44 | 助教(手) | 46 | … | 41 | … | 35 | 39 | 37 | 36 | 36 | |
特定助教 | - | - | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||
教務職員 | 16 | … | 18 | … | 24 | … | 20 | … | 13 | 教務職員 | 9 | … | 8 | … | ||||||
技術職員 | 14 | … | 13 | … | 10 | … | 10 | … | 10 | 技術職員 | 15 | … | 11 | … | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
特定研究員 | - | - | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | |||||||||||||
事務職員 | 21 | … | 29 | … | 27 | … | 22 | … | 22 | 事務職員 | 24 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他職員 | 26 | … | 24 | … | 15 | … | 9 | … | 9 | その他職員 | 45 | … | 42 | … | 73 | 69 | 69 | 74 | 65 | |
合計 | 163 | … | 171 | … | 158 | … | 148 | … | 152 | 合計 | 197 | … | 210 | … | 200 | 200 | 195 | 202 | 190 |
※平成6年度以前、非常勤職員数除く
※平成7年度以後、非常勤職員数含む
※平成12年度以後、事務部統合により担当事務職員数除く
大学院学生数(毎年5月1日現在)
1963 | … | 1970 | … | 1980 | … | 1990 | … | 1994 | 1995 | … | 2000 | … | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
昭和38 | … | 45 | … | 55 | … | 平成2 | … | 6 | 7 | … | 12 | … | 令和2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
理学研究科 | M | 8 | … | 11 | … | 15 | … | 32 | … | 40 | 理学 | M | 49 | … | 43 | … | 49 | 49 | 45 | 46 | 52 |
D | 2 | … | 13 | … | 14 | … | 14 | … | 41 | D | 45 | … | 55 | … | 37 | 31 | 36 | 43 | 49 | ||
工学研究科 | M | 19 | … | 20 | … | 20 | … | 20 | … | 30 | 工学 | M | 32 | … | 33 | … | 34 | 40 | 49 | 42 | 36 |
D | 3 | … | 7 | … | 15 | … | 5 | … | 9 | D | 9 | … | 26 | … | 11 | 16 | 18 | 24 | 29 | ||
農学研究科 | M | 3 | … | 4 | 6 | 10 | 8 | 農学 | M | 11 | 17 | … | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | ||||
D | … | 8 | … | 4 | … | 11 | … | 14 | D | 18 | … | 8 | … | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||
薬学研究科 | M | … | 3 | 2 | 8 | 14 | 薬学 | M | 13 | 16 | … | 13 | 11 | 8 | 10 | 16 | |||||
D | … | 4 | … | 5 | … | 7 | … | 13 | D | 14 | … | 9 | … | 10 | 4 | 8 | 16 | 18 | |||
薬学研究科(4年制) | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
医学研究科 | M | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
D | 2 | … | 4 | … | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
情報学研究科 | M | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
D | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
合計 | M | 30 | … | 38 | … | 43 | … | 70 | … | 92 | 合計 | M | 105 | … | 109 | … | 112 | 114 | 114 | 112 | 116 |
D | 5 | … | 32 | … | 38 | … | 37 | … | 77 | D | 88 | … | 102 | … | 78 | 69 | 81 | 101 | 116 | ||
総合計 | 35 | … | 70 | … | 81 | … | 107 | … | 169 | 総合計 | 193 | … | 211 | … | 190 | 183 | 195 | 213 | 232 |
※平成6年度自己点検評価の際に集計、平成7年度以降更新